Past Results
Draw No : 2088
Wed. Oct 04, 2023
Wed. Oct 04, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
985393 | 683946 | 841628 |
Starter Prizes | ||
318273 | 766767 | 399074 |
492069 | 976900 | 137368 |
Consolation Prizes | ||
864320 | 618287 | 469997 |
206803 | 844096 | 225116 |
Draw No : 2087
Tue. Oct 03, 2023
Tue. Oct 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
956147 | 090056 | 206769 |
Starter Prizes | ||
113124 | 585903 | 762422 |
617472 | 394191 | 857002 |
Consolation Prizes | ||
579900 | 426574 | 345292 |
493868 | 149468 | 879289 |
Draw No : 2086
Mon. Oct 02, 2023
Mon. Oct 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
621340 | 891760 | 994034 |
Starter Prizes | ||
323739 | 650921 | 296875 |
447628 | 320421 | 467335 |
Consolation Prizes | ||
184113 | 807258 | 713276 |
793681 | 832598 | 229148 |
Draw No : 2085
Sun. Oct 01, 2023
Sun. Oct 01, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
424798 | 602783 | 991135 |
Starter Prizes | ||
692513 | 833795 | 137245 |
166974 | 709458 | 333780 |
Consolation Prizes | ||
328462 | 897797 | 015585 |
303867 | 984054 | 105905 |
Draw No : 2084
Sat. Sep 30, 2023
Sat. Sep 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
015285 | 806500 | 769482 |
Starter Prizes | ||
519742 | 413815 | 838863 |
573040 | 926042 | 459755 |
Consolation Prizes | ||
548112 | 308216 | 549710 |
935926 | 695833 | 485152 |
Draw No : 2083
Fri. Sep 29, 2023
Fri. Sep 29, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
494306 | 209380 | 973450 |
Starter Prizes | ||
457810 | 019624 | 068459 |
072474 | 282385 | 110820 |
Consolation Prizes | ||
272148 | 570448 | 118866 |
715173 | 429590 | 639493 |
Draw No : 2082
Thu. Sep 28, 2023
Thu. Sep 28, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
472468 | 412398 | 516031 |
Starter Prizes | ||
143790 | 937572 | 473151 |
688972 | 573966 | 608732 |
Consolation Prizes | ||
776708 | 365069 | 004436 |
914748 | 582147 | 723382 |
Draw No : 2081
Wed. Sep 27, 2023
Wed. Sep 27, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
079116 | 795012 | 925128 |
Starter Prizes | ||
443300 | 596445 | 774928 |
980607 | 737576 | 151179 |
Consolation Prizes | ||
952391 | 220783 | 004007 |
552843 | 631878 | 664762 |
Draw No : 2080
Tue. Sep 26, 2023
Tue. Sep 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
505824 | 273070 | 181649 |
Starter Prizes | ||
198997 | 438885 | 581212 |
125076 | 891604 | 911860 |
Consolation Prizes | ||
555970 | 290220 | 894245 |
406076 | 301780 | 498034 |
Draw No : 2079
Mon. Sep 25, 2023
Mon. Sep 25, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
508195 | 022339 | 932021 |
Starter Prizes | ||
371234 | 509788 | 239104 |
137481 | 350590 | 044294 |
Consolation Prizes | ||
314423 | 078926 | 566947 |
777332 | 563939 | 661296 |
Draw No : 2078
Sun. Sep 24, 2023
Sun. Sep 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
648903 | 459646 | 291687 |
Starter Prizes | ||
743461 | 850644 | 443745 |
631520 | 869329 | 450608 |
Consolation Prizes | ||
170390 | 805252 | 713824 |
919293 | 286576 | 305210 |
Draw No : 2077
Sat. Sep 23, 2023
Sat. Sep 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
873765 | 574263 | 280803 |
Starter Prizes | ||
228772 | 901261 | 155846 |
203257 | 818140 | 830305 |
Consolation Prizes | ||
567365 | 240632 | 844081 |
498409 | 209693 | 073415 |