Past Results
Draw No : 1892
Wed. Mar 22, 2023
Wed. Mar 22, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
620653 | 195665 | 036103 |
Starter Prizes | ||
998074 | 808560 | 662051 |
152603 | 622006 | 614077 |
Consolation Prizes | ||
591321 | 375668 | 087583 |
006489 | 618579 | 345425 |
Draw No : 1885
Wed. Mar 15, 2023
Wed. Mar 15, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
130058 | 183965 | 582850 |
Starter Prizes | ||
859361 | 911014 | 162007 |
516983 | 937421 | 630637 |
Consolation Prizes | ||
118867 | 325832 | 338596 |
904688 | 037212 | 501420 |
Draw No : 1878
Wed. Mar 08, 2023
Wed. Mar 08, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
294019 | 646623 | 937051 |
Starter Prizes | ||
879728 | 093898 | 765143 |
518427 | 611674 | 766471 |
Consolation Prizes | ||
783938 | 844359 | 212904 |
934577 | 187286 | 228279 |
Draw No : 1871
Wed. Mar 01, 2023
Wed. Mar 01, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
015383 | 126046 | 703344 |
Starter Prizes | ||
808225 | 403975 | 856925 |
692626 | 874449 | 264902 |
Consolation Prizes | ||
221046 | 913855 | 013118 |
897425 | 700998 | 046020 |
Draw No : 1864
Wed. Feb 22, 2023
Wed. Feb 22, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
794103 | 315865 | 673354 |
Starter Prizes | ||
690152 | 233117 | 824008 |
404652 | 611827 | 748204 |
Consolation Prizes | ||
396251 | 834588 | 617863 |
168577 | 507922 | 059624 |
Draw No : 1857
Wed. Feb 15, 2023
Wed. Feb 15, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
349824 | 681358 | 165407 |
Starter Prizes | ||
496153 | 912550 | 322263 |
487570 | 718505 | 256917 |
Consolation Prizes | ||
520853 | 080146 | 768735 |
187099 | 169236 | 090249 |
Draw No : 1850
Wed. Feb 08, 2023
Wed. Feb 08, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
521933 | 190402 | 020084 |
Starter Prizes | ||
050306 | 782300 | 271886 |
283119 | 020904 | 906280 |
Consolation Prizes | ||
909355 | 319171 | 222746 |
590946 | 256457 | 195742 |
Draw No : 1843
Wed. Feb 01, 2023
Wed. Feb 01, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
654672 | 228875 | 071978 |
Starter Prizes | ||
623835 | 953735 | 865934 |
337699 | 360784 | 131025 |
Consolation Prizes | ||
361844 | 135658 | 945257 |
524869 | 754504 | 438019 |
Draw No : 1836
Wed. Jan 25, 2023
Wed. Jan 25, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
746912 | 092215 | 290848 |
Starter Prizes | ||
821403 | 913260 | 733748 |
124040 | 354235 | 386636 |
Consolation Prizes | ||
630965 | 986998 | 098644 |
612127 | 827506 | 981973 |
Draw No : 1829
Wed. Jan 18, 2023
Wed. Jan 18, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
272544 | 325368 | 258212 |
Starter Prizes | ||
061339 | 660198 | 596631 |
724242 | 062815 | 199093 |
Consolation Prizes | ||
327878 | 488391 | 952724 |
784604 | 770878 | 992222 |
Draw No : 1822
Wed. Jan 11, 2023
Wed. Jan 11, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
545865 | 129177 | 636297 |
Starter Prizes | ||
575741 | 989358 | 964225 |
074607 | 772001 | 087390 |
Consolation Prizes | ||
344129 | 878307 | 239857 |
174446 | 969256 | 337946 |
Draw No : 1815
Wed. Jan 04, 2023
Wed. Jan 04, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
406610 | 914116 | 872163 |
Starter Prizes | ||
272128 | 949612 | 797419 |
893748 | 785304 | 736018 |
Consolation Prizes | ||
674787 | 323370 | 161278 |
380057 | 627952 | 782674 |