Past Results
Draw No : 2082
Thu. Sep 28, 2023
Thu. Sep 28, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
472468 | 412398 | 516031 |
Starter Prizes | ||
143790 | 937572 | 473151 |
688972 | 573966 | 608732 |
Consolation Prizes | ||
776708 | 365069 | 004436 |
914748 | 582147 | 723382 |
Draw No : 2075
Thu. Sep 21, 2023
Thu. Sep 21, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
714762 | 213957 | 079854 |
Starter Prizes | ||
187093 | 699610 | 304929 |
835078 | 960683 | 050024 |
Consolation Prizes | ||
019638 | 260324 | 628880 |
194018 | 565853 | 326621 |
Draw No : 2068
Thu. Sep 14, 2023
Thu. Sep 14, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
492984 | 655691 | 275213 |
Starter Prizes | ||
482757 | 682348 | 642340 |
378383 | 967526 | 118006 |
Consolation Prizes | ||
005331 | 952199 | 638021 |
975314 | 228024 | 275450 |
Draw No : 2061
Thu. Sep 07, 2023
Thu. Sep 07, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
574998 | 059482 | 206955 |
Starter Prizes | ||
339121 | 820865 | 546053 |
275399 | 845108 | 385988 |
Consolation Prizes | ||
502029 | 619435 | 558978 |
005292 | 037772 | 227767 |
Draw No : 2054
Thu. Aug 31, 2023
Thu. Aug 31, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
314059 | 146900 | 166078 |
Starter Prizes | ||
256665 | 770410 | 896555 |
720141 | 446192 | 050091 |
Consolation Prizes | ||
884628 | 278916 | 967210 |
694387 | 042979 | 741731 |
Draw No : 2047
Thu. Aug 24, 2023
Thu. Aug 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
686172 | 713788 | 668532 |
Starter Prizes | ||
056992 | 584273 | 171486 |
687926 | 730854 | 892925 |
Consolation Prizes | ||
750960 | 481491 | 195888 |
632950 | 998787 | 106433 |
Draw No : 2040
Thu. Aug 17, 2023
Thu. Aug 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
701296 | 259579 | 527011 |
Starter Prizes | ||
729070 | 987982 | 207325 |
632942 | 747065 | 167200 |
Consolation Prizes | ||
891201 | 797693 | 104706 |
596277 | 536446 | 472004 |
Draw No : 2033
Thu. Aug 10, 2023
Thu. Aug 10, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
989156 | 288464 | 503156 |
Starter Prizes | ||
065698 | 754011 | 722839 |
258054 | 399835 | 958785 |
Consolation Prizes | ||
812861 | 713694 | 748150 |
355803 | 055426 | 139322 |
Draw No : 2026
Thu. Aug 03, 2023
Thu. Aug 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
276058 | 791378 | 615244 |
Starter Prizes | ||
643530 | 007918 | 879368 |
665985 | 999885 | 675601 |
Consolation Prizes | ||
676478 | 589614 | 773679 |
189028 | 382348 | 879984 |
Draw No : 2019
Thu. Jul 27, 2023
Thu. Jul 27, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
719028 | 311653 | 393154 |
Starter Prizes | ||
979050 | 513451 | 084595 |
574237 | 828562 | 696052 |
Consolation Prizes | ||
672480 | 001731 | 671669 |
150266 | 723516 | 799945 |
Draw No : 2012
Thu. Jul 20, 2023
Thu. Jul 20, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
219805 | 818904 | 627753 |
Starter Prizes | ||
999664 | 387102 | 864581 |
634189 | 287521 | 636683 |
Consolation Prizes | ||
068829 | 445962 | 436834 |
853863 | 106706 | 229187 |
Draw No : 2005
Thu. Jul 13, 2023
Thu. Jul 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
946906 | 087894 | 719271 |
Starter Prizes | ||
878786 | 185911 | 515671 |
488247 | 815686 | 751354 |
Consolation Prizes | ||
792010 | 069505 | 827395 |
027214 | 663874 | 865482 |