Past Results
Draw No : 1893
Thu. Mar 23, 2023
Thu. Mar 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
447326 | 831169 | 578179 |
Starter Prizes | ||
036023 | 151658 | 306372 |
450027 | 770642 | 200904 |
Consolation Prizes | ||
737860 | 215438 | 635802 |
770307 | 234307 | 936119 |
Draw No : 1886
Thu. Mar 16, 2023
Thu. Mar 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
502594 | 369224 | 656878 |
Starter Prizes | ||
986850 | 969531 | 924223 |
075765 | 967518 | 824682 |
Consolation Prizes | ||
459369 | 020713 | 622360 |
852302 | 794148 | 422067 |
Draw No : 1879
Thu. Mar 09, 2023
Thu. Mar 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
778423 | 249853 | 123181 |
Starter Prizes | ||
397168 | 620214 | 963307 |
785167 | 246802 | 281299 |
Consolation Prizes | ||
196846 | 415482 | 950190 |
673253 | 441777 | 733571 |
Draw No : 1872
Thu. Mar 02, 2023
Thu. Mar 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
516094 | 471724 | 759063 |
Starter Prizes | ||
542614 | 112869 | 750562 |
109750 | 287790 | 636300 |
Consolation Prizes | ||
988826 | 255286 | 487912 |
494618 | 787055 | 540628 |
Draw No : 1865
Thu. Feb 23, 2023
Thu. Feb 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
636273 | 009288 | 856454 |
Starter Prizes | ||
559915 | 134068 | 719293 |
456744 | 814842 | 265456 |
Consolation Prizes | ||
551201 | 341382 | 267592 |
934494 | 837729 | 905181 |
Draw No : 1858
Thu. Feb 16, 2023
Thu. Feb 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
255166 | 443158 | 549052 |
Starter Prizes | ||
027522 | 855969 | 832278 |
486609 | 745819 | 367759 |
Consolation Prizes | ||
116307 | 774410 | 842798 |
067445 | 066160 | 198872 |
Draw No : 1851
Thu. Feb 09, 2023
Thu. Feb 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
308239 | 064511 | 986162 |
Starter Prizes | ||
721643 | 970632 | 121881 |
687447 | 970736 | 580480 |
Consolation Prizes | ||
729890 | 340061 | 957838 |
383290 | 899179 | 511046 |
Draw No : 1844
Thu. Feb 02, 2023
Thu. Feb 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
982373 | 370759 | 703375 |
Starter Prizes | ||
967897 | 658240 | 897646 |
410384 | 299083 | 761736 |
Consolation Prizes | ||
840707 | 331509 | 155338 |
790189 | 799605 | 339914 |
Draw No : 1837
Thu. Jan 26, 2023
Thu. Jan 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
518101 | 811040 | 278320 |
Starter Prizes | ||
940011 | 669213 | 577633 |
347883 | 743228 | 893180 |
Consolation Prizes | ||
711295 | 251463 | 740618 |
011365 | 613106 | 598354 |
Draw No : 1830
Thu. Jan 19, 2023
Thu. Jan 19, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
675262 | 452488 | 859689 |
Starter Prizes | ||
314129 | 125182 | 839523 |
786314 | 641387 | 096806 |
Consolation Prizes | ||
971730 | 595331 | 236234 |
066675 | 898138 | 116032 |
Draw No : 1823
Thu. Jan 12, 2023
Thu. Jan 12, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
242617 | 815995 | 723368 |
Starter Prizes | ||
270463 | 499795 | 627239 |
362033 | 729991 | 027672 |
Consolation Prizes | ||
611765 | 639371 | 354614 |
966734 | 005091 | 340424 |
Draw No : 1816
Thu. Jan 05, 2023
Thu. Jan 05, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
803529 | 490779 | 798221 |
Starter Prizes | ||
866117 | 454800 | 468888 |
379006 | 664551 | 508515 |
Consolation Prizes | ||
705866 | 350887 | 841574 |
579050 | 154276 | 776783 |