Past Results
Draw No : 1966
Sun. Jun 04, 2023
Sun. Jun 04, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
938812 | 093553 | 250681 |
Starter Prizes | ||
667648 | 814751 | 316746 |
381856 | 453501 | 313226 |
Consolation Prizes | ||
289381 | 009356 | 404472 |
720305 | 505413 | 163970 |
Draw No : 1959
Sun. May 28, 2023
Sun. May 28, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
617105 | 509639 | 534831 |
Starter Prizes | ||
481839 | 903945 | 383639 |
079931 | 559941 | 102331 |
Consolation Prizes | ||
478742 | 178393 | 696483 |
958833 | 183671 | 021035 |
Draw No : 1952
Sun. May 21, 2023
Sun. May 21, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
049216 | 262026 | 075003 |
Starter Prizes | ||
188958 | 136466 | 101549 |
400746 | 015037 | 393441 |
Consolation Prizes | ||
358148 | 273593 | 666204 |
899366 | 298764 | 683226 |
Draw No : 1945
Sun. May 14, 2023
Sun. May 14, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
592506 | 822361 | 665534 |
Starter Prizes | ||
010054 | 306451 | 276619 |
741915 | 462194 | 405632 |
Consolation Prizes | ||
661354 | 785779 | 530944 |
720532 | 752935 | 358154 |
Draw No : 1938
Sun. May 07, 2023
Sun. May 07, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
847696 | 702255 | 752519 |
Starter Prizes | ||
788354 | 800220 | 458479 |
322708 | 647160 | 632474 |
Consolation Prizes | ||
180819 | 839641 | 694883 |
589178 | 705821 | 144555 |
Draw No : 1931
Sun. Apr 30, 2023
Sun. Apr 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
549715 | 057144 | 858135 |
Starter Prizes | ||
089358 | 247887 | 752213 |
732306 | 726503 | 142411 |
Consolation Prizes | ||
525959 | 735944 | 825499 |
843891 | 046890 | 370161 |
Draw No : 1924
Sun. Apr 23, 2023
Sun. Apr 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
618934 | 948212 | 010045 |
Starter Prizes | ||
393414 | 947487 | 310540 |
706925 | 071684 | 237860 |
Consolation Prizes | ||
135437 | 620839 | 576640 |
081444 | 149868 | 394784 |
Draw No : 1917
Sun. Apr 16, 2023
Sun. Apr 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
204338 | 008185 | 330556 |
Starter Prizes | ||
225145 | 194023 | 659681 |
615173 | 886724 | 912699 |
Consolation Prizes | ||
663931 | 085427 | 653898 |
665354 | 558321 | 197061 |
Draw No : 1910
Sun. Apr 09, 2023
Sun. Apr 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
577309 | 722557 | 301069 |
Starter Prizes | ||
577820 | 887019 | 599591 |
225808 | 006484 | 100832 |
Consolation Prizes | ||
393153 | 576829 | 528053 |
722800 | 564126 | 485484 |
Draw No : 1903
Sun. Apr 02, 2023
Sun. Apr 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
877316 | 477972 | 498581 |
Starter Prizes | ||
285330 | 354214 | 683094 |
373826 | 807486 | 098987 |
Consolation Prizes | ||
554583 | 404681 | 767878 |
852895 | 877739 | 294969 |
Draw No : 1896
Sun. Mar 26, 2023
Sun. Mar 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
695610 | 928382 | 548845 |
Starter Prizes | ||
007691 | 772551 | 015583 |
842582 | 663025 | 207804 |
Consolation Prizes | ||
989801 | 181639 | 952087 |
540829 | 461593 | 889705 |
Draw No : 1889
Sun. Mar 19, 2023
Sun. Mar 19, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
784599 | 939076 | 961614 |
Starter Prizes | ||
152551 | 482239 | 429428 |
889684 | 841875 | 930600 |
Consolation Prizes | ||
847922 | 830264 | 744595 |
221108 | 096261 | 846691 |