Past Results
Draw No : 2148
Sun. Dec 03, 2023
Sun. Dec 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
063106 | 376495 | 207337 |
Starter Prizes | ||
227605 | 170591 | 798807 |
921420 | 789420 | 550664 |
Consolation Prizes | ||
518647 | 477297 | 960687 |
761457 | 754221 | 069074 |
Draw No : 2141
Sun. Nov 26, 2023
Sun. Nov 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
385170 | 542057 | 798762 |
Starter Prizes | ||
786518 | 259339 | 448996 |
942174 | 505395 | 801789 |
Consolation Prizes | ||
784601 | 663633 | 859704 |
940278 | 012161 | 838313 |
Draw No : 2134
Sun. Nov 19, 2023
Sun. Nov 19, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
350614 | 325147 | 711307 |
Starter Prizes | ||
620636 | 660456 | 615318 |
875858 | 309376 | 914010 |
Consolation Prizes | ||
050211 | 534502 | 816030 |
327276 | 239918 | 069374 |
Draw No : 2127
Sun. Nov 12, 2023
Sun. Nov 12, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
800429 | 203191 | 201684 |
Starter Prizes | ||
720406 | 976234 | 050440 |
734826 | 731430 | 887705 |
Consolation Prizes | ||
156713 | 642337 | 718733 |
176513 | 800740 | 876053 |
Draw No : 2120
Sun. Nov 05, 2023
Sun. Nov 05, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
326092 | 801246 | 343632 |
Starter Prizes | ||
215626 | 414347 | 495890 |
806896 | 580599 | 432041 |
Consolation Prizes | ||
439238 | 752530 | 066232 |
606266 | 584221 | 959314 |
Draw No : 2113
Sun. Oct 29, 2023
Sun. Oct 29, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
800812 | 707421 | 216129 |
Starter Prizes | ||
555401 | 225052 | 258896 |
670728 | 622702 | 392887 |
Consolation Prizes | ||
548003 | 874206 | 496325 |
241703 | 925679 | 766224 |
Draw No : 2106
Sun. Oct 22, 2023
Sun. Oct 22, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
720375 | 016755 | 010570 |
Starter Prizes | ||
657895 | 803178 | 975432 |
850429 | 061689 | 333507 |
Consolation Prizes | ||
545615 | 063228 | 955662 |
463954 | 444648 | 085528 |
Draw No : 2099
Sun. Oct 15, 2023
Sun. Oct 15, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
827388 | 576334 | 044337 |
Starter Prizes | ||
275981 | 275259 | 217844 |
183266 | 964472 | 964951 |
Consolation Prizes | ||
602700 | 528434 | 242505 |
228017 | 493465 | 549344 |
Draw No : 2092
Sun. Oct 08, 2023
Sun. Oct 08, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
801278 | 470845 | 352858 |
Starter Prizes | ||
944273 | 734291 | 911668 |
933928 | 767723 | 526694 |
Consolation Prizes | ||
530119 | 439020 | 444808 |
845565 | 800878 | 717654 |
Draw No : 2085
Sun. Oct 01, 2023
Sun. Oct 01, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
424798 | 602783 | 991135 |
Starter Prizes | ||
692513 | 833795 | 137245 |
166974 | 709458 | 333780 |
Consolation Prizes | ||
328462 | 897797 | 015585 |
303867 | 984054 | 105905 |
Draw No : 2078
Sun. Sep 24, 2023
Sun. Sep 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
648903 | 459646 | 291687 |
Starter Prizes | ||
743461 | 850644 | 443745 |
631520 | 869329 | 450608 |
Consolation Prizes | ||
170390 | 805252 | 713824 |
919293 | 286576 | 305210 |
Draw No : 2071
Sun. Sep 17, 2023
Sun. Sep 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
806709 | 481957 | 512105 |
Starter Prizes | ||
312069 | 716153 | 360489 |
748128 | 253786 | 394016 |
Consolation Prizes | ||
769311 | 521504 | 525337 |
241046 | 038360 | 516844 |