Past Results
Draw No : 2084
Sat. Sep 30, 2023
Sat. Sep 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
015285 | 806500 | 769482 |
Starter Prizes | ||
519742 | 413815 | 838863 |
573040 | 926042 | 459755 |
Consolation Prizes | ||
548112 | 308216 | 549710 |
935926 | 695833 | 485152 |
Draw No : 2077
Sat. Sep 23, 2023
Sat. Sep 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
873765 | 574263 | 280803 |
Starter Prizes | ||
228772 | 901261 | 155846 |
203257 | 818140 | 830305 |
Consolation Prizes | ||
567365 | 240632 | 844081 |
498409 | 209693 | 073415 |
Draw No : 2070
Sat. Sep 16, 2023
Sat. Sep 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
997166 | 347694 | 332694 |
Starter Prizes | ||
715637 | 628129 | 547613 |
060379 | 202281 | 902572 |
Consolation Prizes | ||
008816 | 842175 | 817412 |
619453 | 859130 | 500408 |
Draw No : 2063
Sat. Sep 09, 2023
Sat. Sep 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
775284 | 817696 | 500930 |
Starter Prizes | ||
874835 | 173678 | 178518 |
976580 | 644060 | 658028 |
Consolation Prizes | ||
011040 | 882750 | 336152 |
896751 | 893746 | 344663 |
Draw No : 2056
Sat. Sep 02, 2023
Sat. Sep 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
699380 | 589033 | 210684 |
Starter Prizes | ||
974496 | 810319 | 629853 |
592872 | 105218 | 945542 |
Consolation Prizes | ||
940034 | 803036 | 785687 |
901592 | 372250 | 343627 |
Draw No : 2049
Sat. Aug 26, 2023
Sat. Aug 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
947938 | 170849 | 516483 |
Starter Prizes | ||
600169 | 646707 | 349057 |
279128 | 725082 | 909453 |
Consolation Prizes | ||
893854 | 017221 | 244706 |
242202 | 004636 | 904510 |
Draw No : 2042
Sat. Aug 19, 2023
Sat. Aug 19, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
411975 | 078324 | 716548 |
Starter Prizes | ||
713173 | 117458 | 468352 |
992491 | 813311 | 400948 |
Consolation Prizes | ||
682417 | 106053 | 146219 |
823582 | 413722 | 335977 |
Draw No : 2035
Sat. Aug 12, 2023
Sat. Aug 12, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
635382 | 880726 | 814129 |
Starter Prizes | ||
135176 | 833933 | 919823 |
362898 | 479205 | 440700 |
Consolation Prizes | ||
656661 | 061938 | 088512 |
331663 | 035631 | 388958 |
Draw No : 2028
Sat. Aug 05, 2023
Sat. Aug 05, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
164306 | 149980 | 395294 |
Starter Prizes | ||
243957 | 945582 | 472150 |
904528 | 062266 | 369309 |
Consolation Prizes | ||
240624 | 218780 | 189025 |
083978 | 018278 | 831138 |
Draw No : 2021
Sat. Jul 29, 2023
Sat. Jul 29, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
488046 | 722794 | 248379 |
Starter Prizes | ||
884980 | 805449 | 562604 |
663685 | 733612 | 554573 |
Consolation Prizes | ||
988992 | 910704 | 356154 |
234627 | 479879 | 527941 |
Draw No : 2014
Sat. Jul 22, 2023
Sat. Jul 22, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
539850 | 925034 | 569168 |
Starter Prizes | ||
201344 | 775745 | 526041 |
435106 | 250129 | 143209 |
Consolation Prizes | ||
282027 | 418738 | 541157 |
984707 | 632057 | 340314 |
Draw No : 2007
Sat. Jul 15, 2023
Sat. Jul 15, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
239561 | 126584 | 906183 |
Starter Prizes | ||
143463 | 305018 | 076658 |
811781 | 015274 | 540196 |
Consolation Prizes | ||
101901 | 023330 | 131510 |
630457 | 241202 | 315594 |