Past Results
Draw No : 1895
Sat. Mar 25, 2023
Sat. Mar 25, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
647022 | 482933 | 148453 |
Starter Prizes | ||
850981 | 693533 | 380335 |
614835 | 032159 | 008077 |
Consolation Prizes | ||
083395 | 950468 | 665859 |
802587 | 122507 | 588256 |
Draw No : 1888
Sat. Mar 18, 2023
Sat. Mar 18, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
341586 | 290657 | 625866 |
Starter Prizes | ||
041574 | 587068 | 712261 |
060242 | 934362 | 308334 |
Consolation Prizes | ||
331784 | 900280 | 050959 |
156567 | 679731 | 596590 |
Draw No : 1881
Sat. Mar 11, 2023
Sat. Mar 11, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
064916 | 317417 | 710386 |
Starter Prizes | ||
485768 | 948362 | 223278 |
994259 | 947495 | 993132 |
Consolation Prizes | ||
356995 | 097039 | 509578 |
959548 | 307956 | 948211 |
Draw No : 1874
Sat. Mar 04, 2023
Sat. Mar 04, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
081670 | 411238 | 483290 |
Starter Prizes | ||
461347 | 227927 | 610327 |
810780 | 316861 | 884747 |
Consolation Prizes | ||
166526 | 494868 | 404224 |
663697 | 377787 | 482651 |
Draw No : 1867
Sat. Feb 25, 2023
Sat. Feb 25, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
066545 | 374417 | 771236 |
Starter Prizes | ||
298549 | 345249 | 341812 |
817285 | 957589 | 220433 |
Consolation Prizes | ||
742048 | 375903 | 295071 |
791463 | 161000 | 997501 |
Draw No : 1860
Sat. Feb 18, 2023
Sat. Feb 18, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
634158 | 733855 | 520296 |
Starter Prizes | ||
437757 | 009102 | 007227 |
115222 | 622109 | 665316 |
Consolation Prizes | ||
133503 | 689898 | 051594 |
110992 | 152331 | 136872 |
Draw No : 1853
Sat. Feb 11, 2023
Sat. Feb 11, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
359368 | 489775 | 066412 |
Starter Prizes | ||
115122 | 142141 | 009835 |
927503 | 637517 | 258783 |
Consolation Prizes | ||
730915 | 078372 | 644118 |
921791 | 835740 | 135600 |
Draw No : 1846
Sat. Feb 04, 2023
Sat. Feb 04, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
721954 | 768397 | 319273 |
Starter Prizes | ||
533552 | 894921 | 341529 |
965349 | 838420 | 234315 |
Consolation Prizes | ||
693156 | 392828 | 186186 |
086865 | 292438 | 144402 |
Draw No : 1839
Sat. Jan 28, 2023
Sat. Jan 28, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
987476 | 796300 | 989306 |
Starter Prizes | ||
853182 | 305437 | 721764 |
657617 | 280210 | 166738 |
Consolation Prizes | ||
609062 | 370044 | 353872 |
522194 | 669042 | 913943 |
Draw No : 1832
Sat. Jan 21, 2023
Sat. Jan 21, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
801961 | 288721 | 398022 |
Starter Prizes | ||
558000 | 858889 | 854904 |
595841 | 862413 | 316812 |
Consolation Prizes | ||
029318 | 564951 | 144792 |
958042 | 907724 | 104901 |
Draw No : 1825
Sat. Jan 14, 2023
Sat. Jan 14, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
682607 | 730510 | 519260 |
Starter Prizes | ||
414862 | 392861 | 976659 |
125763 | 251230 | 230400 |
Consolation Prizes | ||
313566 | 609964 | 371409 |
713019 | 879330 | 001255 |
Draw No : 1818
Sat. Jan 07, 2023
Sat. Jan 07, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
724816 | 061312 | 796972 |
Starter Prizes | ||
792671 | 432041 | 128391 |
377690 | 167166 | 279796 |
Consolation Prizes | ||
052018 | 019750 | 285369 |
380904 | 895976 | 028191 |