Past Results
Draw No : 2086
Mon. Oct 02, 2023
Mon. Oct 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
621340 | 891760 | 994034 |
Starter Prizes | ||
323739 | 650921 | 296875 |
447628 | 320421 | 467335 |
Consolation Prizes | ||
184113 | 807258 | 713276 |
793681 | 832598 | 229148 |
Draw No : 2079
Mon. Sep 25, 2023
Mon. Sep 25, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
508195 | 022339 | 932021 |
Starter Prizes | ||
371234 | 509788 | 239104 |
137481 | 350590 | 044294 |
Consolation Prizes | ||
314423 | 078926 | 566947 |
777332 | 563939 | 661296 |
Draw No : 2072
Mon. Sep 18, 2023
Mon. Sep 18, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
904586 | 423529 | 351395 |
Starter Prizes | ||
170028 | 750163 | 793414 |
509781 | 141095 | 493444 |
Consolation Prizes | ||
367164 | 761640 | 469504 |
190799 | 220746 | 995551 |
Draw No : 2065
Mon. Sep 11, 2023
Mon. Sep 11, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
906829 | 979584 | 422995 |
Starter Prizes | ||
362011 | 429013 | 971994 |
136059 | 421467 | 765798 |
Consolation Prizes | ||
232649 | 217500 | 840052 |
291144 | 704744 | 346583 |
Draw No : 2058
Mon. Sep 04, 2023
Mon. Sep 04, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
344192 | 032068 | 155026 |
Starter Prizes | ||
237878 | 628125 | 176037 |
398441 | 349757 | 632490 |
Consolation Prizes | ||
922126 | 731536 | 230233 |
762913 | 936762 | 895734 |
Draw No : 2051
Mon. Aug 28, 2023
Mon. Aug 28, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
577630 | 863365 | 726740 |
Starter Prizes | ||
602084 | 948897 | 428124 |
216623 | 429702 | 640906 |
Consolation Prizes | ||
302601 | 585678 | 044354 |
013823 | 854886 | 303771 |
Draw No : 2044
Mon. Aug 21, 2023
Mon. Aug 21, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
490291 | 008455 | 614075 |
Starter Prizes | ||
220813 | 531555 | 890153 |
603734 | 537831 | 316941 |
Consolation Prizes | ||
794897 | 844250 | 166599 |
574866 | 400118 | 335310 |
Draw No : 2037
Mon. Aug 14, 2023
Mon. Aug 14, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
381065 | 201758 | 450026 |
Starter Prizes | ||
427637 | 650676 | 537827 |
605246 | 529687 | 572678 |
Consolation Prizes | ||
173619 | 359324 | 600240 |
431322 | 704621 | 612732 |
Draw No : 2030
Mon. Aug 07, 2023
Mon. Aug 07, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
964509 | 451603 | 157700 |
Starter Prizes | ||
838543 | 639969 | 403675 |
593076 | 010009 | 362119 |
Consolation Prizes | ||
410683 | 401101 | 202637 |
394818 | 425864 | 715020 |
Draw No : 2023
Mon. Jul 31, 2023
Mon. Jul 31, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
756304 | 381723 | 802355 |
Starter Prizes | ||
405288 | 978214 | 735804 |
594881 | 776211 | 105934 |
Consolation Prizes | ||
142290 | 752744 | 891176 |
130506 | 965290 | 993680 |
Draw No : 2016
Mon. Jul 24, 2023
Mon. Jul 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
504192 | 832641 | 077437 |
Starter Prizes | ||
427284 | 709147 | 904876 |
371652 | 604179 | 839454 |
Consolation Prizes | ||
410604 | 732823 | 276488 |
520703 | 618676 | 196940 |
Draw No : 2009
Mon. Jul 17, 2023
Mon. Jul 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
091568 | 254053 | 286126 |
Starter Prizes | ||
845587 | 349734 | 856254 |
397345 | 568294 | 358062 |
Consolation Prizes | ||
965301 | 242787 | 842534 |
079700 | 620093 | 813403 |