Past Results
Draw No : 1897
Mon. Mar 27, 2023
Mon. Mar 27, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
454192 | 608035 | 698248 |
Starter Prizes | ||
369042 | 739212 | 268202 |
855625 | 766030 | 386215 |
Consolation Prizes | ||
726775 | 764488 | 711261 |
228022 | 966729 | 483498 |
Draw No : 1890
Mon. Mar 20, 2023
Mon. Mar 20, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
558064 | 741493 | 904841 |
Starter Prizes | ||
293166 | 174304 | 480667 |
623970 | 922620 | 882243 |
Consolation Prizes | ||
455728 | 680589 | 926030 |
715777 | 658812 | 822372 |
Draw No : 1883
Mon. Mar 13, 2023
Mon. Mar 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
106738 | 529220 | 343062 |
Starter Prizes | ||
031130 | 721899 | 660670 |
375206 | 441948 | 661966 |
Consolation Prizes | ||
529872 | 215880 | 138224 |
236852 | 623009 | 658048 |
Draw No : 1876
Mon. Mar 06, 2023
Mon. Mar 06, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
915199 | 180021 | 886681 |
Starter Prizes | ||
457502 | 431951 | 448461 |
783305 | 229575 | 128794 |
Consolation Prizes | ||
041575 | 269619 | 441685 |
534115 | 111496 | 105925 |
Draw No : 1869
Mon. Feb 27, 2023
Mon. Feb 27, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
792568 | 456885 | 361524 |
Starter Prizes | ||
914683 | 143379 | 299695 |
668275 | 010215 | 072862 |
Consolation Prizes | ||
263862 | 167055 | 786891 |
961561 | 515397 | 037555 |
Draw No : 1862
Mon. Feb 20, 2023
Mon. Feb 20, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
792377 | 267296 | 349493 |
Starter Prizes | ||
685701 | 532571 | 481882 |
867428 | 782547 | 851212 |
Consolation Prizes | ||
841086 | 796265 | 542412 |
516487 | 864481 | 995289 |
Draw No : 1855
Mon. Feb 13, 2023
Mon. Feb 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
552056 | 799717 | 693076 |
Starter Prizes | ||
160373 | 474747 | 169283 |
215587 | 788753 | 298170 |
Consolation Prizes | ||
081341 | 435350 | 151188 |
698156 | 108029 | 010770 |
Draw No : 1848
Mon. Feb 06, 2023
Mon. Feb 06, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
255125 | 922693 | 669937 |
Starter Prizes | ||
683022 | 475343 | 650854 |
086656 | 072124 | 575518 |
Consolation Prizes | ||
573043 | 512382 | 946230 |
576686 | 611206 | 136828 |
Draw No : 1841
Mon. Jan 30, 2023
Mon. Jan 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
872069 | 986406 | 249950 |
Starter Prizes | ||
591620 | 793501 | 247219 |
193208 | 208632 | 206988 |
Consolation Prizes | ||
946890 | 684477 | 270908 |
723644 | 411336 | 869086 |
Draw No : 1834
Mon. Jan 23, 2023
Mon. Jan 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
863269 | 879340 | 942670 |
Starter Prizes | ||
911558 | 112782 | 623426 |
729522 | 848635 | 608645 |
Consolation Prizes | ||
479622 | 057257 | 493569 |
823904 | 007962 | 199146 |
Draw No : 1827
Mon. Jan 16, 2023
Mon. Jan 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
055907 | 302529 | 267045 |
Starter Prizes | ||
125930 | 379137 | 028920 |
106251 | 601115 | 384801 |
Consolation Prizes | ||
821232 | 101408 | 033985 |
065764 | 009003 | 833647 |
Draw No : 1820
Mon. Jan 09, 2023
Mon. Jan 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
317208 | 841543 | 064466 |
Starter Prizes | ||
815882 | 098075 | 479972 |
797855 | 278859 | 135913 |
Consolation Prizes | ||
852602 | 422742 | 732061 |
355393 | 149120 | 384218 |